CITIZEN
Canlı İncele
AR3120-16A
Citizen Ar3120-16A Eco-Drive Suratto Erkek Kol Saati
38,4 mm|Eco Drive|Erkek
22.578,00 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
38,4 mm
Kasa Çapı
Eco Drive
Mekanizma
—
Kasa Materyali
Gri
Kadran Rengi
3 Atm
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık32 G
Kasa Çapı38,4 mm
MekanizmaEco Drive
Su Geçirmezlik3 Atm
Kasa Materyali—
Cam—
Kadran RengiGri
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliDeri
CinsiyetErkek
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiMETAL
Kordon RengiSiyah
KronometreYok
TakvimYok
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
KoleksiyonEco-Drive
Kasa Kalınlığı4,71 mm
Güç RezerviVar
Lut to lug44 m
KalibreG872
Garanti Süresi2 Yıl
Kordon Materyali—
Özellikler
Ağırlık32 G
Kasa Çapı38,4 mm
MekanizmaEco Drive
Su Geçirmezlik3 Atm
Kasa Materyali—
Cam—
Kadran RengiGri
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliDeri
CinsiyetErkek
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiMETAL
Kordon RengiSiyah
KronometreYok
TakvimYok
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
KoleksiyonEco-Drive
Kasa Kalınlığı4,71 mm
Güç RezerviVar
Lut to lug44 m
KalibreG872
Garanti Süresi2 Yıl
Kordon Materyali—
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.578,00 TL | 22.578,00 TL |
| 2 | 11.979,89 TL +%6,12 | 23.959,77 TL |
| 3 | 8.129,59 TL +%8,02 | 24.388,76 TL |
| 4 | 6.201,61 TL +%9,87 | 24.806,45 TL |
| 5 | 5.044,83 TL +%11,72 | 25.224,14 TL |
| 6 | 4.275,52 TL +%13,62 | 25.653,12 TL |
| 7 | 3.724,40 TL +%15,47 | 26.070,82 TL |
| 8 | 3.312,47 TL +%17,37 | 26.499,80 TL |
| 9 | 2.988,32 TL +%19,12 | 26.894,91 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

