CITIZEN
Canlı İncele
AW0151-85EC
Citizen Aw0151-85Ec Eco Drive Erkek Kol Saati
40,5 mm|Quartz|Erkek
14.171,00 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
40,5 mm
Kasa Çapı
Quartz
Mekanizma
—
Kasa Materyali
Lacivert
Kadran Rengi
10 Atm
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık117 g
Kasa Çapı40,5 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik10 Atm
Kasa Materyali—
Cam—
Kadran RengiLacivert
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliMETAL
CinsiyetErkek
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiMETAL
Kordon RengiSiyah
KronometreYok
TakvimVar
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
KoleksiyonEco-Drive
Kasa Kalınlığı10,4 mm
Güç RezerviVar
Lut to lug47 m
KalibreJ800
Garanti Süresi2 Yıl
Kordon Materyali—
Özellikler
Ağırlık117 g
Kasa Çapı40,5 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik10 Atm
Kasa Materyali—
Cam—
Kadran RengiLacivert
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliMETAL
CinsiyetErkek
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiMETAL
Kordon RengiSiyah
KronometreYok
TakvimVar
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
KoleksiyonEco-Drive
Kasa Kalınlığı10,4 mm
Güç RezerviVar
Lut to lug47 m
KalibreJ800
Garanti Süresi2 Yıl
Kordon Materyali—
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.171,00 TL | 14.171,00 TL |
| 2 | 7.519,13 TL +%6,12 | 15.038,27 TL |
| 3 | 5.102,50 TL +%8,02 | 15.307,51 TL |
| 4 | 3.892,42 TL +%9,87 | 15.569,68 TL |
| 5 | 3.166,37 TL +%11,72 | 15.831,84 TL |
| 6 | 2.683,52 TL +%13,62 | 16.101,09 TL |
| 7 | 2.337,61 TL +%15,47 | 16.363,25 TL |
| 8 | 2.079,06 TL +%17,37 | 16.632,50 TL |
| 9 | 1.875,61 TL +%19,12 | 16.880,50 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

