CASIO
Canlı İncele
AMW-880D-2A1VDF
Casıo Amw-880D-2A1Vdf Kol Saati
47 mm|Quartz|Erkek
-15%
8.899,00 TL
7.564,15 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
47 mm
Kasa Çapı
Quartz
Mekanizma
Çelik
Kasa Materyali
Lacivert
Kadran Rengi
5 ATM
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık154 G
Kasa Çapı47 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik5 ATM
Kasa MateryaliÇelik
CamMineral
Kadran RengiLacivert
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiAnalog / Dijital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiGri
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiGri
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonKlasik
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug51.9
Kasa Kalınlığı12 mm
Özellikler
Ağırlık154 G
Kasa Çapı47 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik5 ATM
Kasa MateryaliÇelik
CamMineral
Kadran RengiLacivert
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiAnalog / Dijital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiGri
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiGri
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonKlasik
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug51.9
Kasa Kalınlığı12 mm
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.564,15 TL | 7.564,15 TL |
| 2 | 4.013,54 TL +%6,12 | 8.027,08 TL |
| 3 | 2.723,60 TL +%8,02 | 8.170,79 TL |
| 4 | 2.077,68 TL +%9,87 | 8.310,73 TL |
| 5 | 1.690,13 TL +%11,72 | 8.450,67 TL |
| 6 | 1.432,40 TL +%13,62 | 8.594,39 TL |
| 7 | 1.247,76 TL +%15,47 | 8.734,32 TL |
| 8 | 1.109,76 TL +%17,37 | 8.878,04 TL |
| 9 | 1.001,16 TL +%19,12 | 9.010,42 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

