Casıo Standart
Canlı İncele
B640WMR-5ADF
Casıo B640Wmr-5Adf Kol Saati
35 Mm|Quartz|Erkek
-15%
7.539,00 TL
6.408,15 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
35 Mm
Kasa Çapı
Quartz
Mekanizma
Plastik
Kasa Materyali
Rose Gold
Kadran Rengi
5 ATM
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık55
Kasa Çapı35 Mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik5 ATM
Kasa MateryaliPlastik
CamOrganik
Kadran RengiRose Gold
Kasa MetaryaliPlastik / Silikon
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiDijital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiRose Gold
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiRose Gold
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonSpor
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug38.9
Kasa Kalınlığı9.4
Özellikler
Ağırlık55
Kasa Çapı35 Mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik5 ATM
Kasa MateryaliPlastik
CamOrganik
Kadran RengiRose Gold
Kasa MetaryaliPlastik / Silikon
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiDijital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiRose Gold
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiRose Gold
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonSpor
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug38.9
Kasa Kalınlığı9.4
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.408,15 TL | 6.408,15 TL |
| 2 | 3.400,16 TL +%6,12 | 6.800,33 TL |
| 3 | 2.307,36 TL +%8,02 | 6.922,08 TL |
| 4 | 1.760,16 TL +%9,87 | 7.040,63 TL |
| 5 | 1.431,84 TL +%11,72 | 7.159,19 TL |
| 6 | 1.213,49 TL +%13,62 | 7.280,94 TL |
| 7 | 1.057,07 TL +%15,47 | 7.399,49 TL |
| 8 | 940,16 TL +%17,37 | 7.521,25 TL |
| 9 | 848,15 TL +%19,12 | 7.633,39 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

