CASIO
Canlı İncele
ECB-40D-1ADF
Casio Edifice Ecb-40D-1Adf Kol Saati
48 mm|Analog / Digital|Erkek
-15%
16.439,00 TL
13.973,15 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
48 mm
Kasa Çapı
Analog / Digital
Mekanizma
Çelik
Kasa Materyali
Siyah
Kadran Rengi
3 Atm
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık127
Kasa Çapı48 mm
MekanizmaAnalog / Digital
Su Geçirmezlik3 Atm
Kasa MateryaliÇelik
CamMineral
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiAnalog / Digital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiGri
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiGri
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonCasio Edifice
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug52.4
Kasa Kalınlığı12.7
Özellikler
Ağırlık127
Kasa Çapı48 mm
MekanizmaAnalog / Digital
Su Geçirmezlik3 Atm
Kasa MateryaliÇelik
CamMineral
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiAnalog / Digital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiGri
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiGri
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonCasio Edifice
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug52.4
Kasa Kalınlığı12.7
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.973,15 TL | 13.973,15 TL |
| 7 | 2.304,97 TL +%15,47 | 16.134,80 TL |
| 8 | 2.050,04 TL +%17,37 | 16.400,29 TL |
| 9 | 1.849,42 TL +%19,12 | 16.644,82 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

