CASIO
Canlı İncele
GM-2100-1ADR
Casıo G-Shock Gm-2100-1Adr Kol Saati
45 mm|Quartz|Erkek
20.929,00 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
45 mm
Kasa Çapı
Quartz
Mekanizma
Plastik
Kasa Materyali
Gri
Kadran Rengi
20 ATM
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık72 G
Kasa Çapı45 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik20 ATM
Kasa MateryaliPlastik
CamMineral
Kadran RengiGri
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliSilikon
AlarmYok
CinsiyetErkek
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiGri
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiSiyah
TakvimVar
KronometreVar
Ekran TipiAnalog / Dijital
Güç RezerviQuartz
KoleksiyonCasio G-Shock
Kalibre—
Garanti Süresi2 Yıl
Lut to lug49.3
Kasa Kalınlığı11,8 mm
Özellikler
Ağırlık72 G
Kasa Çapı45 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik20 ATM
Kasa MateryaliPlastik
CamMineral
Kadran RengiGri
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliSilikon
AlarmYok
CinsiyetErkek
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiGri
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiSiyah
TakvimVar
KronometreVar
Ekran TipiAnalog / Dijital
Güç RezerviQuartz
KoleksiyonCasio G-Shock
Kalibre—
Garanti Süresi2 Yıl
Lut to lug49.3
Kasa Kalınlığı11,8 mm
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.929,00 TL | 20.929,00 TL |
| 2 | 11.104,93 TL +%6,12 | 22.209,85 TL |
| 3 | 7.535,84 TL +%8,02 | 22.607,51 TL |
| 4 | 5.748,67 TL +%9,87 | 22.994,69 TL |
| 5 | 4.676,38 TL +%11,72 | 23.381,88 TL |
| 6 | 3.963,25 TL +%13,62 | 23.779,53 TL |
| 7 | 3.452,39 TL +%15,47 | 24.166,72 TL |
| 8 | 3.070,55 TL +%17,37 | 24.564,37 TL |
| 9 | 2.770,07 TL +%19,12 | 24.930,62 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

