CASIO
Canlı İncele
GA-B010-3ADR
Casio Ga-B010-3Adr Kol Saati
49,3 mm|Analog / Digital|Erkek
-15%
14.939,00 TL
12.698,15 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
49,3 mm
Kasa Çapı
Analog / Digital
Mekanizma
Plastik
Kasa Materyali
Gri
Kadran Rengi
200
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık57 G
Kasa Çapı49,3 mm
MekanizmaAnalog / Digital
Su Geçirmezlik200
Kasa MateryaliPlastik
CamMineral
Kadran RengiGri
Kasa Metaryali—
Kordon Metaryali—
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiAnalog / Digital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiYeşil
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiYeşil
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonCasio G-Shock
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug52.3
Kasa Kalınlığı15.2
Özellikler
Ağırlık57 G
Kasa Çapı49,3 mm
MekanizmaAnalog / Digital
Su Geçirmezlik200
Kasa MateryaliPlastik
CamMineral
Kadran RengiGri
Kasa Metaryali—
Kordon Metaryali—
AlarmVar
CinsiyetErkek
Ekran TipiAnalog / Digital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiYeşil
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiYeşil
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonCasio G-Shock
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug52.3
Kasa Kalınlığı15.2
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.698,15 TL | 12.698,15 TL |
| 2 | 6.737,64 TL +%6,12 | 13.475,28 TL |
| 3 | 4.572,18 TL +%8,02 | 13.716,54 TL |
| 4 | 3.487,86 TL +%9,87 | 13.951,46 TL |
| 5 | 2.837,27 TL +%11,72 | 14.186,37 TL |
| 6 | 2.404,61 TL +%13,62 | 14.427,64 TL |
| 7 | 2.094,65 TL +%15,47 | 14.662,55 TL |
| 8 | 1.862,98 TL +%17,37 | 14.903,82 TL |
| 9 | 1.680,67 TL +%19,12 | 15.126,04 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

