CASIO
Canlı İncele
GMA-S120GB-1ADR-D
Casio Gma-S120Gb-1Adr-D Kol Saati
46 mm|Quartz|Kadın
-15%
15.179,00 TL
12.902,15 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
46 mm
Kasa Çapı
Quartz
Mekanizma
Plastik
Kasa Materyali
Siyah
Kadran Rengi
20 ATM
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık55
Kasa Çapı46 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik20 ATM
Kasa MateryaliPlastik
CamMineral
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliPlastik / Silikon
Kordon MetaryaliSilikon
AlarmVar
Ekran TipiAnalog / Dijital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiSiyah
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiSiyah
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonSpor
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug49 m
Kasa Kalınlığı15.8
CinsiyetKadın
Özellikler
Ağırlık55
Kasa Çapı46 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik20 ATM
Kasa MateryaliPlastik
CamMineral
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliPlastik / Silikon
Kordon MetaryaliSilikon
AlarmVar
Ekran TipiAnalog / Dijital
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiSiyah
Kordon MateryaliSilikon
Kordon RengiSiyah
KronometreVar
TakvimVar
KoleksiyonSpor
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug49 m
Kasa Kalınlığı15.8
CinsiyetKadın
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.902,15 TL | 12.902,15 TL |
| 2 | 6.845,88 TL +%6,12 | 13.691,76 TL |
| 3 | 4.645,63 TL +%8,02 | 13.936,90 TL |
| 4 | 3.543,90 TL +%9,87 | 14.175,59 TL |
| 5 | 2.882,86 TL +%11,72 | 14.414,28 TL |
| 6 | 2.443,24 TL +%13,62 | 14.659,42 TL |
| 7 | 2.128,30 TL +%15,47 | 14.898,11 TL |
| 8 | 1.892,91 TL +%17,37 | 15.143,25 TL |
| 9 | 1.707,67 TL +%19,12 | 15.369,04 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

