Casıo Standart
Canlı İncele
LTP-1215A-2ADF-D
Casio Ltp-1215A-2Adf-D Kol Saati
28 mm|Quartz|Kadın
-15%
3.499,00 TL
2.974,15 TL
Kargo: 250,00 TL · 3.000,00 TL üzeri ücretsiz
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
28 mm
Kasa Çapı
Quartz
Mekanizma
İyon Kaplama
Kasa Materyali
Lacivert
Kadran Rengi
0
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık56
Kasa Çapı28 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik0
Kasa Materyaliİyon Kaplama
CamMineral
Kadran RengiLacivert
Kasa MetaryaliMETAL
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiGri
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiGri
KronometreYok
TakvimVar
KoleksiyonKlasik
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug32
Kasa Kalınlığı8.6
CinsiyetKadın
Özellikler
Ağırlık56
Kasa Çapı28 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik0
Kasa Materyaliİyon Kaplama
CamMineral
Kadran RengiLacivert
Kasa MetaryaliMETAL
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiGri
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiGri
KronometreYok
TakvimVar
KoleksiyonKlasik
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug32
Kasa Kalınlığı8.6
CinsiyetKadın
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.974,15 TL | 2.974,15 TL |
| 2 | 1.578,08 TL +%6,12 | 3.156,17 TL |
| 3 | 1.070,89 TL +%8,02 | 3.212,68 TL |
| 4 | 816,92 TL +%9,87 | 3.267,70 TL |
| 5 | 664,54 TL +%11,72 | 3.322,72 TL |
| 6 | 563,20 TL +%13,62 | 3.379,23 TL |
| 7 | 490,61 TL +%15,47 | 3.434,25 TL |
| 8 | 436,34 TL +%17,37 | 3.490,76 TL |
| 9 | 393,65 TL +%19,12 | 3.542,81 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

