Casıo Standart
Canlı İncele
LTP-E415PG-1CDF
Casıo Ltp-E415Pg-1Cdf Kol Saati
34 Mm|Quartz|Kadın
-15%
9.779,00 TL
8.312,15 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
34 Mm
Kasa Çapı
Quartz
Mekanizma
Çelik
Kasa Materyali
Siyah
Kadran Rengi
3 Atm
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık57 G
Kasa Çapı34 Mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik3 Atm
Kasa MateryaliÇelik
CamMineral Bombeli
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiRose Gold
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiRose Gold
KronometreYok
TakvimVar
KoleksiyonKlasik
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug40.3
Kasa Kalınlığı8
CinsiyetKadın
Özellikler
Ağırlık57 G
Kasa Çapı34 Mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik3 Atm
Kasa MateryaliÇelik
CamMineral Bombeli
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiRose Gold
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiRose Gold
KronometreYok
TakvimVar
KoleksiyonKlasik
Güç RezerviQuartz
Garanti Süresi2 Yıl
Kalibre—
Lut to lug40.3
Kasa Kalınlığı8
CinsiyetKadın
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.312,15 TL | 8.312,15 TL |
| 2 | 4.410,43 TL +%6,12 | 8.820,85 TL |
| 3 | 2.992,93 TL +%8,02 | 8.978,78 TL |
| 4 | 2.283,14 TL +%9,87 | 9.132,56 TL |
| 5 | 1.857,27 TL +%11,72 | 9.286,33 TL |
| 6 | 1.574,04 TL +%13,62 | 9.444,26 TL |
| 7 | 1.371,15 TL +%15,47 | 9.598,04 TL |
| 8 | 1.219,50 TL +%17,37 | 9.755,97 TL |
| 9 | 1.100,16 TL +%19,12 | 9.901,43 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

