CITIZEN
Canlı İncele
NK0024-54X
Citizen Tsuyosa 60 Nk0024-54X Kol Saati
40 Mm|8210|Erkek
29.968,00 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
40 Mm
Kasa Çapı
8210
Mekanizma
Çelik
Kasa Materyali
Koyu Yeşil
Kadran Rengi
5 ATM
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık—
Kasa Çapı40 Mm
Mekanizma8210
Su Geçirmezlik5 ATM
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir
Kadran RengiKoyu Yeşil
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
Alarm-
Kasa ŞekliKöşeli
Kasa RengiSilver/Gold
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiSilver/Gold
TakvimVar
Kronometre-
Ekran TipiAnalog
KoleksiyonTsuyosa
Güç RezerviOtomatik
Garanti Süresi2 Yıl
CinsiyetErkek
Kalibre—
Lut to lug—
Kasa Kalınlığı—
Özellikler
Ağırlık—
Kasa Çapı40 Mm
Mekanizma8210
Su Geçirmezlik5 ATM
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir
Kadran RengiKoyu Yeşil
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
Alarm-
Kasa ŞekliKöşeli
Kasa RengiSilver/Gold
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiSilver/Gold
TakvimVar
Kronometre-
Ekran TipiAnalog
KoleksiyonTsuyosa
Güç RezerviOtomatik
Garanti Süresi2 Yıl
CinsiyetErkek
Kalibre—
Lut to lug—
Kasa Kalınlığı—
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.968,00 TL | 29.968,00 TL |
| 2 | 15.901,02 TL +%6,12 | 31.802,04 TL |
| 3 | 10.790,48 TL +%8,02 | 32.371,43 TL |
| 4 | 8.231,46 TL +%9,87 | 32.925,84 TL |
| 5 | 6.696,05 TL +%11,72 | 33.480,25 TL |
| 6 | 5.674,94 TL +%13,62 | 34.049,64 TL |
| 7 | 4.943,44 TL +%15,47 | 34.604,05 TL |
| 8 | 4.396,68 TL +%17,37 | 35.173,44 TL |
| 9 | 3.966,43 TL +%19,12 | 35.697,88 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

