HISLON
Canlı İncele
MS207S-04BS
Hislon Ms207S-04Bs Kol Saati
44 mm|Japon EPS VR34|Erkek
10.498,00 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
44 mm
Kasa Çapı
Japon EPS VR34
Mekanizma
Çelik
Kasa Materyali
Siyah
Kadran Rengi
5 ATM
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık—
Kasa Çapı44 mm
MekanizmaJapon EPS VR34
Su Geçirmezlik5 ATM
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon Metaryali—
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiÇelik
Kordon MateryaliGerçek Deri
Kordon RengiSiyah
Kronometre-
TakvimTarih
KoleksiyonMasterwork Collection
Güç RezerviKronograf
Kalibre-
Garanti Süresi2 Yrl
CinsiyetErkek
Lut to lug—
Kasa Kalınlığı—
Özellikler
Ağırlık—
Kasa Çapı44 mm
MekanizmaJapon EPS VR34
Su Geçirmezlik5 ATM
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir
Kadran RengiSiyah
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon Metaryali—
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiÇelik
Kordon MateryaliGerçek Deri
Kordon RengiSiyah
Kronometre-
TakvimTarih
KoleksiyonMasterwork Collection
Güç RezerviKronograf
Kalibre-
Garanti Süresi2 Yrl
CinsiyetErkek
Lut to lug—
Kasa Kalınlığı—
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.498,00 TL | 10.498,00 TL |
| 2 | 5.570,24 TL +%6,12 | 11.140,48 TL |
| 3 | 3.779,98 TL +%8,02 | 11.339,94 TL |
| 4 | 2.883,54 TL +%9,87 | 11.534,15 TL |
| 5 | 2.345,67 TL +%11,72 | 11.728,37 TL |
| 6 | 1.987,97 TL +%13,62 | 11.927,83 TL |
| 7 | 1.731,72 TL +%15,47 | 12.122,04 TL |
| 8 | 1.540,19 TL +%17,37 | 12.321,50 TL |
| 9 | 1.389,47 TL +%19,12 | 12.505,22 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

