HISLON
Canlı İncele
QL149S-15SS
Hislon Ql149S-15Ss Kol Saati
21.8 x 34.4 mm|Japon Miyota 1L40|Kadın
8.748,00 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
21.8 x 34.4 mm
Kasa Çapı
Japon Miyota 1L40
Mekanizma
Çelik
Kasa Materyali
Yeşil
Kadran Rengi
3 Atm
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık68 gr
Kasa Çapı21.8 x 34.4 mm
MekanizmaJapon Miyota 1L40
Su Geçirmezlik3 Atm
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir Kaplama
Kadran RengiYeşil
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliKöşeli
Kasa RengiÇelik
Kordon MateryaliPaslanmaz Çelik
Kordon RengiÇelik
Kronometre-
TakvimYok
KoleksiyonClassic Queen Collection
Güç RezerviYok
Kalibre-
Garanti Süresi2 Yıl
CinsiyetKadın
Lut to lug—
Kasa Kalınlığı—
Özellikler
Ağırlık68 gr
Kasa Çapı21.8 x 34.4 mm
MekanizmaJapon Miyota 1L40
Su Geçirmezlik3 Atm
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir Kaplama
Kadran RengiYeşil
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliÇelik
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliKöşeli
Kasa RengiÇelik
Kordon MateryaliPaslanmaz Çelik
Kordon RengiÇelik
Kronometre-
TakvimYok
KoleksiyonClassic Queen Collection
Güç RezerviYok
Kalibre-
Garanti Süresi2 Yıl
CinsiyetKadın
Lut to lug—
Kasa Kalınlığı—
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.748,00 TL | 8.748,00 TL |
| 7 | 1.443,05 TL +%15,47 | 10.101,32 TL |
| 8 | 1.283,44 TL +%17,37 | 10.267,53 TL |
| 9 | 1.157,85 TL +%19,12 | 10.420,62 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

