ORİS
Canlı İncele
OR.733 7789 4135-07 4 23 35FC
Oris Or.733 7789 4135-07 4 23 35Fc Kol Saati
43 mm|Kurmalı Otomatik|Erkek
158.100,00 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
43 mm
Kasa Çapı
Kurmalı Otomatik
Mekanizma
Çelik
Kasa Materyali
Mavi
Kadran Rengi
30 ATM
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık—
Kasa Çapı43 mm
MekanizmaKurmalı Otomatik
Su Geçirmezlik30 ATM
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir
Kadran RengiMavi
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliSilikon
AlarmYok
CinsiyetErkek
Ekran TipiAnalog
Garanti Süresi—
Güç Rezervi—
Kalibre—
Kasa Kalınlığı—
Kasa RengiMavi
Kasa ŞekliYuvarlak
Koleksiyon—
Kordon MateryaliÇelik - Deri
Kordon RengiMavi
KronometreVar/Yok
Lut to lug—
TakvimVar
Özellikler
Ağırlık—
Kasa Çapı43 mm
MekanizmaKurmalı Otomatik
Su Geçirmezlik30 ATM
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir
Kadran RengiMavi
Kasa MetaryaliÇelik
Kordon MetaryaliSilikon
AlarmYok
CinsiyetErkek
Ekran TipiAnalog
Garanti Süresi—
Güç Rezervi—
Kalibre—
Kasa Kalınlığı—
Kasa RengiMavi
Kasa ŞekliYuvarlak
Koleksiyon—
Kordon MateryaliÇelik - Deri
Kordon RengiMavi
KronometreVar/Yok
Lut to lug—
TakvimVar
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 158.100,00 TL | 158.100,00 TL |
| 2 | 83.887,86 TL +%6,12 | 167.775,72 TL |
| 3 | 56.926,54 TL +%8,02 | 170.779,62 TL |
| 4 | 43.426,12 TL +%9,87 | 173.704,47 TL |
| 5 | 35.325,86 TL +%11,72 | 176.629,32 TL |
| 6 | 29.938,87 TL +%13,62 | 179.633,22 TL |
| 7 | 26.079,72 TL +%15,47 | 182.558,07 TL |
| 8 | 23.195,25 TL +%17,37 | 185.561,97 TL |
| 9 | 20.925,41 TL +%19,12 | 188.328,72 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

