HISLON
Canlı İncele
DT145S-11SSS
Hislon Dt145S-11Sss Kol Saati
41 Mm|Quartz|Erkek
10.998,00 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
41 Mm
Kasa Çapı
Quartz
Mekanizma
Çelik
Kasa Materyali
Lacivert
Kadran Rengi
5 ATM
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık—
Kasa Çapı41 Mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik5 ATM
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir
Kadran RengiLacivert
Kasa Metaryali—
Kordon Metaryali—
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiÇelik
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiÇelik
KronometreYok
TakvimTarih
KoleksiyonDate Collection
Güç Rezervi—
KalibreJapanese TMI VD31
CinsiyetErkek
Garanti Süresi2 Yıl
Kasa Kalınlığı11,2 mm
Lut to lug—
Özellikler
Ağırlık—
Kasa Çapı41 Mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik5 ATM
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir
Kadran RengiLacivert
Kasa Metaryali—
Kordon Metaryali—
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiÇelik
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiÇelik
KronometreYok
TakvimTarih
KoleksiyonDate Collection
Güç Rezervi—
KalibreJapanese TMI VD31
CinsiyetErkek
Garanti Süresi2 Yıl
Kasa Kalınlığı11,2 mm
Lut to lug—
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.998,00 TL | 10.998,00 TL |
| 2 | 5.835,54 TL +%6,12 | 11.671,08 TL |
| 3 | 3.960,01 TL +%8,02 | 11.880,04 TL |
| 4 | 3.020,88 TL +%9,87 | 12.083,50 TL |
| 5 | 2.457,39 TL +%11,72 | 12.286,97 TL |
| 6 | 2.082,65 TL +%13,62 | 12.495,93 TL |
| 7 | 1.814,20 TL +%15,47 | 12.699,39 TL |
| 8 | 1.613,54 TL +%17,37 | 12.908,35 TL |
| 9 | 1.455,65 TL +%19,12 | 13.100,82 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

