HISLON
Canlı İncele
DT158S-07SS
Hislon Dt158S-07Ss Kol Saati
42 mm|Quartz|Erkek
17.769,00 TL
Ücretsiz kargo
SATIN ALMADAN ÖNCE GÖRÜN
Bu saati mağazamızdan WhatsApp üzerinden canlı inceleyebilirsiniz.
42 mm
Kasa Çapı
Quartz
Mekanizma
Çelik
Kasa Materyali
Altın
Kadran Rengi
10 Atm
Su Geçirmezlik
Özellikler
Ağırlık—
Kasa Çapı42 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik10 Atm
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir
Kadran RengiAltın
Kasa Metaryali—
Kordon Metaryali—
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiÇelik
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiÇelik
KronometreYok
TakvimTarih
KoleksiyonDate Collection
Güç Rezervi—
KalibreJapon Miyota JP11
CinsiyetErkek
Garanti Süresi2 Yıl
Kasa Kalınlığı—
Lut to lug—
Özellikler
Ağırlık—
Kasa Çapı42 mm
MekanizmaQuartz
Su Geçirmezlik10 Atm
Kasa MateryaliÇelik
CamSafir
Kadran RengiAltın
Kasa Metaryali—
Kordon Metaryali—
AlarmYok
Ekran TipiAnalog
Kasa ŞekliYuvarlak
Kasa RengiÇelik
Kordon MateryaliÇelik
Kordon RengiÇelik
KronometreYok
TakvimTarih
KoleksiyonDate Collection
Güç Rezervi—
KalibreJapon Miyota JP11
CinsiyetErkek
Garanti Süresi2 Yıl
Kasa Kalınlığı—
Lut to lug—
Gönderim Öncesi Saatçi Kontrolü
Uzman saatçilerimiz tarafından kontrol edilerek gönderilir.
Ücretsiz Bileklik Ayarı
Bilek ölçünüzü iletin, bilekliği size göre ayarlayalım.
Canlı İnceleme
Satın almadan önce mağazamızdaki gerçek ürünü canlı görün.
Satış Sonrası Destek
Gerçek saatçilerden teknik destek ve danışmanlık hizmeti.
Fiziksel Mağaza Güvencesi
Antalya ve Manavgat'taki mağazalarımızla her zaman yanınızdayız.
Kargo Bilgileri
3.000 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo.
Siparişleriniz özenle paketlenerek, orijinal ürün ve garanti belgeleriyle güvenli şekilde gönderilir.
İade Şartları
14 gün içinde kolay iade.
Ürün kullanılmamış, zarar görmemiş ve orijinal ambalajı ile birlikte gönderilmelidir.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.769,00 TL | 17.769,00 TL |
| 2 | 9.428,23 TL +%6,12 | 18.856,46 TL |
| 3 | 6.398,02 TL +%8,02 | 19.194,07 TL |
| 4 | 4.880,70 TL +%9,87 | 19.522,80 TL |
| 5 | 3.970,31 TL +%11,72 | 19.851,53 TL |
| 6 | 3.364,86 TL +%13,62 | 20.189,14 TL |
| 7 | 2.931,12 TL +%15,47 | 20.517,86 TL |
| 8 | 2.606,93 TL +%17,37 | 20.855,48 TL |
| 9 | 2.351,83 TL +%19,12 | 21.166,43 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

